シェルターの使用用途
災害対策本部、災害救護所、イベント救護所、仮設病室、仮設診察・待合室、仮設手術室・ICU、救助隊員の休憩室・居住室
仕様
商品名 | 20シェルターシステム【1ドア・ベーシックモデル】 20シェルターシステム【2ドア・ベーシックモデル】 |
---|---|
商品番号 | WSS-20SW WSS-20SW2D |
サイズ | 5.7m(W)×5.7(D)×3.3(H) |
総重量 | 約210kg |
室内床面積 | 約26.6m² |
耐風 | 風速25m/s~30m/s |
標準付属品 WSS-20SW | フレーム(1)、屋根換気口(1)、ビニール屋根(1)、ビニール壁(1)フロア:床(1)、鍵付きドア(1)ドア敷居板(1)ペグ・ロープ(1)、ブルーシート(1) |
標準付属品 WSS-20SW2D | フレーム(1)、屋根換気口(1)、ビニール屋根(1)、ビニール壁(1)、フロア:床(1)、鍵付きドア(2)、ドア敷居板(2)、ペグ・ロープ(1)ブルーシート(1) |
オプション | SO-IN20:20シェルター1ドア用断熱屋根・断熱壁 SO-IN20-2D:20シェルター1ドア用断熱屋根・断熱壁 SO-VE8:エントランス(前室) SO-VC8:コネクター(連結ユニット) |
シェルターシステムの特長
- フッ素コート塩化ビニールとアルミコーティング断熱材による二重構造で室内温度を一定に保つことができます
- 換気口を設置して結露を最小限に抑えられます
- 壁面が垂直に起立しており圧迫感なく壁際を使用でき、医療機材なども配置しやすく床面を最大限に活用できます
- フレーム、ビニール屋根・壁、床に分割梱包されているため2名で簡単に運搬できます
- 分割できることは使用後のクリーニングやメンテナンスも容易にでき、万一破損した場合でも必要なパーツを交換するだけです
- 特別な道具や機械を使用することなく短時間で組み立てられます
- シェルター同士を接続することでさまざまな用途に使用できます